يقود فضول عدد كبير من الأشخاص إلى الرغبة في التعرف على رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي 2024 كاملة، وذلك نظرا لكونه واحد من أهم وأفضل البنوك الموجودة في دولة الكويت، ويحتل العاملين في البنك مكانة اجتماعية مرموقة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سلم الرواتب الخاص بـ بيت التمويل الكويتي من أجل تلبية رغبة العديد من الراغبين في التعرف على هذه الرواتب.
محتويات المقالة
رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي 2024 كاملة
يعتبر بيت التمويل الكويتي واحد من أهم وأفضل البنوك الموجودة في دولة الكويت، لذلك يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي 2024 كاملة، حيث يصل الحد الأدنى للرواتب في بنك بيت التمويل الكويتي إلى 250 دينار كويتي، بينما يصل الحد الأقصى للرواتب الخاصة بـ بنك بيت التمويل الكويتي إلى 2933 دينار كويتي، ومن خلال الأرقام السابقة يمكننا التعرف على متوسط الرواتب في بيت التمويل الكويتي وهو 1000 دينار كويتي، مع العلم أن الراتب الخاص بموظفي البنك يتحدد من خلال المهام التي يؤديها.
الرواتب الخاصة بـ موظفي بيت التمويل الكويتي
يتمثل سلم الرواتب الخاص بالعاملين في بنك بيت التمويل الكويتي فيما يلي:
المسمى الوظيفي | الراتب المستحق بالدينار الكويتي |
مراقب المستندات | 299 دينار كويتي |
قائد مجموعة الصيانة | 300 دينار كويتي |
منسق مشاريع | 400 دينار كويتي |
مساعد إداري | 408 دينار كويتي |
سكرتيرة القسم | 411 دينار كويتي |
مشرف التدقيق الداخلي | 500 دينار كويتي |
مدير مساعد | 550 دينار كويتي |
تسويق | 550 دينار كويتي |
مدير مكتب وسكرتير | 550 دينار كويتي |
وكيل خدمة عملاء | 600 دينار كويتي |
مندوب خدمة عملاء | 600 دينار كويتي |
مشرف إداري | 600 دينار كويتي |
محاسب | 624 دينار كويتي |
مبرمج | 634 دينار كويتي |
مشرف العمليات ــ المكتب الخلفي للخزينة | 648 دينار كويتي |
محلل مالي | 776 دينار كويتي |
رئيس الصراف | 798 دينار كويتي |
مهندس أول ومهندس دعم برمجيات | 800 دينار كويتي |
قائد الفريق | 898 دينار كويتي |
محلل مالي | 950 دينار كويتي |
مستشار تنفيذي للمبيعات أول | 980 دينار كويتي |
مسؤول الأنظمة | 996 دينار كويتي |
مندوب مبيعات أول | 998 دينار كويتي |
مدير أنظمة التخزين | 1000 دينار كويتي |
مساعد تسويق | 1000 دينار كويتي |
محلل مخاطر | 1099 دينار كويتي |
مشرف عمليات | 1100 دينار كويتي |
مدير علاقات الأعمال في تكنولوجيا المعلومات | 1194 دينار كويتي |
مدقق داخلي أول | 1214 دينار كويتي |
محلل النظام | 1223 دينار كويتي |
مدير العمليات | 1493 دينار كويتي |
مدير العلاقات العامة | 1500 دينار كويتي |
مدير العمليات | 1502 دينار كويتي |
مدير المشروع | 1600 دينار كويتي |
مستشار أعمال تقنية المعلومات | 1616 دينار كويتي |
محاسب رئيسي | 1670 دينار كويتي |
مدير مساعد | 1750 دينار كويتي |
محلل مالي أول | 1800 دينار كويتي |
مدير سفريات الأعمال | 1954 دينار كويتي |
مدير علاقات عامة | 2933 دينار كويتي |
تابع المزيد: مشاريع صغيرة ناجحة للنساء في البيت
كيفية التواصل مع بيت التمويل الكويتي
يمكن لجميع عملاء البنك التواصل معه من خلال الطرق التالي:
- رقم خدمة العملاء: 1803333.
- حساب البنك على تويتر: يمكن الوصول إلى الحساب من هنا.
- حساب بنك التمويل الكويتي على الفيسبوك: للوصول إلى الحساب بكل سهولة من هنا.
- نموذج التواصل الخاص بالبنك: من هنا.
في هذا المقال تم التعرف على رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي 2024 كاملة، يمكنك التعرف على سلم الرواتب الخاص بالعاملين في بنك بيت التمويل الكويتي بشكل سليم ومنظم من خلال هذا المقال، كما تم التعرف على الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع البنك بكل سهولة.