دائما ما تسعى دولة الكويت إلى تقديم أفضل اسعار البريد الكويتي للشحن، حيث إن البريد والشحن والطرود لم تعد رفاهية هذه الأيام، خاصةً في دولة مثل الكويت التي تعتمد في اقتصادياتها على التصدير والاستيراد بشكل كبير، مما يؤدي إلى كثير الطلب على شحن الطرود وإرسال البرقيات والرسائل المهمة عبر البريد، وهذا شيء تميزت فيه المؤسسة منذ سنين عديدة حولتها إلى عصب الاقتصاد الكويتي حتى يومنا الحالي.
محتويات المقالة
اسعار البريد الكويتي للشحن
تقدم مؤسسة البريد الكويتي للشحن عدة فئات من اسعار البريد الكويتي للشحن، حتى توفر مرونة كبيرة في إمكانية شحن الطرود داخل وخارج البلاد، وفيما يلي بيان بأهم الباقات التي توفرها المؤسسة الشحن وهي كالتالي:
وزن الطرد | الشحن داخل الكويت | إلى دولة عربية | لدولة أجنبية |
0 – 20 ج | 25 فلس | 50 فلس | 150 فلس |
21 – 49 ج | 40 فلس | 80 فلس | 280 فلس |
50 – 99 ج | 60 فلس | 120 فلس | 370 فلس |
100 – 249 ج | 120 فلس | 270 فلس | 740 فلس |
250 – 499 ج | 240 فلس | 600 فلس | دينار و 380 فلس |
500 – 999 ج | 400 فلس | دينار و180 فلس | 2 دينار و400 فلس |
كيلو – 2 ك | 650 فلس | دينار و200 فلس | 4 دينار |
اسعار البريد الكويتي للشحن الجوي
توفر مؤسسة البريد الكويتي بخدمة الشحن الجوي لخارج البلاد، وقد قسمت الشركة الطرود إلى مجموعات حتى تتيح تنوع أكبر في اسعار البريد الكويتي للشحن ليتناسب مع الجميع، وفي الجدول التالي توضيح الأسعار الخاصة بالطرود التي يمكن شحنها جويًا:
الوزن بالكيلو | الأسعار بالدينار الكويتي / المجموعات | ||||||
الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | |
0.5 | 0.9 | 1.80 | 1.80 | 2.10 | 2.25 | 2.25 | 2.40 |
1 | 1.15 | 2.35 | 2.40 | 2.95 | 3.25 | 3.45 | 4.05 |
1.5 | 1.40 | 2.90 | 3 | 3.80 | 4.25 | 4.65 | 5.70 |
2 | 1.56 | 3.45 | 3.60 | 4.65 | 5.25 | 5.85 | 7.35 |
2.5 | 1.90 | 4 | 4.20 | 5.50 | 6.25 | 7.05 | 9 |
3 | 2.15 | 4.55 | 4.80 | 6.35 | 7.25 | 8.25 | 10.65 |
3.5 | 2.40 | 5.10 | 5.40 | 7.20 | 8.25 | 9.45 | 12.30 |
4 | 2.65 | 5.65 | 6 | 8.05 | 9.25 | 10.65 | 13.95 |
4.5 | 2.90 | 6.20 | 6.60 | 8.90 | 10.25 | 11.85 | 15.60 |
5 | 3.15 | 6.75 | 7.20 | 9.75 | 11.25 | 13.05 | 17.25 |
5.5 | 3.40 | 7.30 | 7.80 | 10.60 | 12.25 | 14.25 | 18.90 |
6 | 3.65 | 7.85 | 8.40 | 11.45 | 13.25 | 15.45 | 20.55 |
6.5 | 3.90 | 8.40 | 9 | 12.30 | 14.25 | 16.65 | 22.20 |
7 | 4.15 | 8.95 | 9.60 | 13.15 | 15.25 | 17.85 | 23.85 |
7.5 | 4.40 | 9.50 | 10.20 | 14 | 16.25 | 19.05 | 25.50 |
8 | 4.65 | 10.05 | 10.80 | 14.85 | 17.25 | 20.25 | 27.15 |
8.5 | 4.90 | 10.60 | 11.40 | 15.70 | 18.25 | 21.45 | 28.80 |
9 | 5.15 | 11.15 | 12 | 16.55 | 19.25 | 22.65 | 30.45 |
9.5 | 5.40 | 11.70 | 12.60 | 17.40 | 20.25 | 23.85 | 32.10 |
10 | 5.65 | 12.25 | 13.20 | 18.25 | 21.25 | 25.05 | 33.75 |
10.5 | 5.90 | 12.80 | 13.80 | 19.10 | 22.25 | 26.25 | 35.40 |
11 | 6.15 | 13.35 | 14.40 | 19.95 | 23.25 | 27.45 | 37.05 |
11.5 | 6.40 | 13.90 | 15 | 20.80 | 24.25 | 28.65 | 38.70 |
12 | 6.65 | 14.45 | 15.60 | 21.65 | 25.25 | 29.85 | 40.35 |
12.5 | 6.90 | 15 | 16.20 | 22.50 | 26.25 | 31.05 | 42 |
13 | 7.15 | 15.55 | 16.80 | 23.35 | 27.25 | 32.25 | 43.65 |
13.5 | 7.40 | 16.10 | 17.40 | 24.20 | 28.25 | 33.45 | 45.30 |
14 | 7.65 | 16.65 | 18 | 25.05 | 29.25 | 34.65 | 46.95 |
14.5 | 790 | 17.20 | 18.60 | 25.90 | 30.25 | 35.85 | 48.60 |
15 | 8.15 | 17.75 | 19.20 | 26.75 | 31.25 | 37.05 | 50.25 |
15.5 | 8.40 | 18.30 | 19.80 | 27.60 | 32.25 | 38.25 | 51.90 |
16 | 8.65 | 18.85 | 20.40 | 28.45 | 33.25 | 39.45 | 53.55 |
16.5 | 8.90 | 19.40 | 21 | 29.30 | 34.25 | 40.65 | 55.20 |
17 | 9.15 | 19.95 | 21.60 | 30.15 | 35.25 | 41.85 | 56.85 |
17.5 | 9.40 | 20.50 | 22.20 | 31 | 36.25 | 43.05 | 58.50 |
18 | 9.65 | 21.05 | 22.80 | 31.85 | 37.25 | 44.25 | 60.15 |
18.5 | 9.90 | 21.60 | 23.40 | 32.70 | 38.25 | 45.45 | 61.80 |
19 | 10.15 | 22.15 | 24 | 33.55 | 39.25 | 46.65 | 63.45 |
19.5 | 10.40 | 22.70 | 24.60 | 34.40 | 40.25 | 47.85 | 65.10 |
20 | 10.65 | 24.25 | 25.20 | 35.25 | 41.25 | 49.05 | 66.75 |
20.5 | 10.90 | 23.80 | 25.80 | 36.10 | 42.25 | 50.25 | 68.40 |
21 | 11.15 | 24.35 | 26.40 | 36.95 | 43.25 | 51.45 | 70.05 |
21.5 | 11.40 | 24.90 | 27 | 37.80 | 44.25 | 52.65 | 71.70 |
22 | 11.65 | 25.45 | 27.60 | 38.65 | 45.25 | 53.85 | 73.35 |
22.5 | 11.90 | 26 | 28.20 | 39.50 | 46.25 | 55.05 | 75 |
23 | 12.15 | 26.55 | 28.80 | 40.35 | 47.25 | 56.25 | 76.65 |
23.5 | 12.40 | 27.10 | 29.40 | 41.20 | 48.25 | 57.45 | 78.30 |
24 | 12.65 | 27.65 | 30 | 42.05 | 49.25 | 58.65 | 79.95 |
24.5 | 12.90 | 28.20 | 30.60 | 42.90 | 50.25 | 59.85 | 81.60 |
25 | 13.15 | 28.75 | 31.20 | 43.95 | 51.25 | 61.05 | 83.25 |
25.5 | 13.40 | 29.30 | 31.80 | 44.60 | 52.25 | 62.25 | 84.90 |
26 | 13.65 | 29.85 | 32.40 | 45.45 | 53.25 | 63.45 | 86.55 |
26.5 | 13.90 | 30.40 | 33 | 46.30 | 54.25 | 64.65 | 88.20 |
27 | 14.15 | 30.95 | 33.60 | 47.15 | 55.25 | 65.85 | 89.85 |
27.5 | 14.40 | 31.50 | 34.20 | 48 | 56.25 | 67.05 | 91.50 |
28 | 14.65 | 32.05 | 34.80 | 48.85 | 57.25 | 68.25 | 93.15 |
28.5 | 14.90 | 32.60 | 35.40 | 49.70 | 58.25 | 69.45 | 94.80 |
29 | 15.15 | 33.15 | 36 | 50.55 | 59.25 | 70.65 | 96.45 |
29.5 | 15.40 | 33.70 | 36.60 | 51.40 | 60.25 | 71.85 | 98.10 |
30 | 15.65 | 34.25 | 37.20 | 52.25 | 61.25 | 73.05 | 99.75 |
اسعار البريد الكويتي للشحن الممتاز
توفر مؤسسة بريد الكويت باقة خاصة من اسعار البريد الكويتي للشحن المميز داخل وخارج البلاد وهي كالتالي:
- سعر الشحن الممتاز للدول العربية هو 5 دينار لأول نصف كيلو جرام و2 دينار لكل نصف كيلو زيادة.
- أما أسعار الشحن الممتاز للدول الأجنبية فهي 6 دينار لأول نصف كيلو و 2 دينار لكل نصف كيلو زيادة.
- بحد أقصى 30 كجم للشحنة.
أسعار البريد الكويتي المسجل
بالإضافة إلى باقات اسعار البريد الكويتي للشحن توجد العديد من باقات البريد الأخرى منها باقة البريد المسجل التي تمكن مستخدميها من تتبع رسائلهم والتأكد من وصولها، وسعر الخدمة هي 200 فلس سواء كان بريد مسجل أو مقرر بعلم الوصول.
تقدم مؤسسة البريد الكويتي العديد من الخدمات وباقات اسعار البريد الكويتي للشحن التي تساعد جميع المواطنين على شحن طرودهم لأي مكان داخل وخارج المملكة.
أسئلة شائعة
ما هو البريد المسجل؟
البريد المسجل هو خدمة بريدية تقدمها وزارة الاتصالات الكويتية لضمان وصول المرسل إليه للبريد المرسل إليه وتأكيد استلامه، ويتم تتبع البريد المسجل طوال رحلته ويمكن للمرسل متابعة حالة الشحنة عبر الإنترنت.
هل يمكنني تتبع البريد المسجل؟
نعم، يمكنك تتبع البريد المسجل عبر الإنترنت باستخدام رقم التتبع الذي يتم توفيره لك عند إرسال البريد.