قام بنك الخليج بالإعلان عن سلم رواتب موظفين بنك الخليج 2023 مع البدلات من أجل التعرف على الراتب المتوقع الحصول عليه للموظفين الذين يعملون بالمصرف، وذلك على حسب اختلاف نوع وظيفة كلا منهم بالإضافة إلى درجتها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الجدول الخاص بسلم رواتب جميع موظفي بنك الخليج، كما أننا سوف نتعرف على نبذة عن بنك الخليج.
بنك الخليج
يعد بنك الخليج واحد من أهم وأفضل البنوك العاملة في دولة الكويت، وقد تأسس البنك في عام 1960 تنفيذا للقرار الأميري رقم 44، ومنذ تأسيس البنك يعمل على تقديم عدد كبير من الخدمات البنكية والمصرفية المختلفة والمتنوعة والتي يمكن لجميع المواطنين داخل دولة الكويت الاستفادة منها، كما تنتشر فروع بنك الخليج في جميع أنحاء دولة الكويت، بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من أجهزة الصرافة الآلية، ويتميز البنك بالكوادر الفنية المدربة على التعامل مع العملاء ومساعدتهم في إنجاز جميع المعاملات الخاصة بهم بكفاءة عالية وأسلوب سهل وبسيط.
تابع المزيد: سلم رواتب موظفي وزارة الاشغال الكويت 2023
سلم رواتب موظفين بنك الخليج 2024 مع البدلات
من خلال الجدول التالي سوف نتعرف على سلم رواتب موظفين بنك الخليج 2024 مع البدلات:
الوظيفة | الراتب بالدينار الكويتي |
محلل مكافحة غسيل الأموال | 2024 |
مساعد مدير فرع البنك | 1750 |
مساعد فرع البنك | 2330 |
مدير ATM | 2330 |
فني ATM | 510 |
محلل حسابات بنكية | 740 |
مراقب الحسابات المصرفية | 960 |
تنفيذ حسابات مصرفية | 1450 |
مدير حسابات مصرفية | 1700 |
مدير دقيق البنك | 1650 |
مدير بنك فرعي | 2350 |
كاتب بنك | 450 |
اختصاص الامتثال المصرفي | 1260 |
مدير المخاطر التشغيلية بالمصرف | 2610 |
رئيس عمليات البنك | 2660 |
مسؤول عمليات البنك | 1110 |
أخصائي العمليات المصرفية | 1710 |
مدير عمليات البنك | 1500 |
مدير منتج البنك | 1720 |
مدير برنامج البنك | 1910 |
مدير مشروع البنك | 2260 |
مدير عروض البنك | 2010 |
محلل كمي البنك | 1460 |
مدير إقليمي للبنك | 2870 |
مسؤول المخاطر الإقليمية للبنك | 1500 |
مدير علاقات البنك | 2140 |
محلل أعمال مصرفية | 1450 |
مسؤول تطوير الأعمال المصرفية | 870 |
تنفيذي تخطيط الأعمال المصرفية | 2050 |
مدير المنتجات المصرفية | 1710 |
مدير البيانات المرجعية المصرفية | 1630 |
محلل مخاطر مصرفية | 1420 |
محلل فني مصرفي | 740 |
منسق إفلاس | 1030 |
محلل ميزانية | 1640 |
مدير إدارة النقد | 2450 |
مدير باقات التسويق | 1740 |
مصرفي | 1030 |
إدارة معالجة الشيكات | 1840 |
مساعد مدفن تجاري | 1350 |
مسؤول الصفقات | 1550 |
محلل الائتمان | 1160 |
مدير الائتمان والتحصيل | 1840 |
المحقق بطاقة تأمين الاحتيال | 2700 |
محلل مخاطر الائتمان | 1550 |
معاون مخاطر الائتمان | 1510 |
مندوب مبيعات البنك المباشر | 1000 |
مستشار تخطيط البنك المالي | 1910 |
مدير تحليل المصرف المالي | 2140 |
مساعد مصرف مالي | 700 |
مدير الأنظمة المصرفية المالية | 2040 |
مدير صرف العملات الأجنبية | 2000 |
محلل احتيال | 1560 |
أخصائي كشف احتيال | 1010 |
مدير كشف الاحتيال | 2290 |
مشرف الكشف عن الغش | 1230 |
مدقق داخلي للبنك | 1430 |
مدير الخدمات المصرفية الدولية | 2780 |
محلل قروض | 1440 |
مدقق القروض | 630 |
محصل القروض | 470 |
مدير تحصيل القروض | 1660 |
كاتب القرض | 480 |
مسؤول تطوير أعمال القروض | 900 |
مدير فرع القروض | 1640 |
رئيس فرع تدقيق القروض | 1430 |
مدير قروض | 1740 |
مستشار الرهن العقاري | 1020 |
قائد فريق القروض | 1470 |
مدير مراجعة القروض | 1620 |
ممثل ضمان جودة القروض | 1060 |
مدير ضمان جودة القروض | 1560 |
مدقق ضمان جودة القروض | 1380 |
معالج القروض | 640 |
مدير معالج القروض | 1580 |
وختاما قد تعرفنا على سلم رواتب موظفين بنك الخليج 2024 مع البدلات، حيث يمكنك من خلال الإطلاع على الجدول السابق التعرف على أغلب رواتب موظفي بنك الخليج